簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
羅富榮 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 | 云南省 | 云南昆明 | 2025-5-1 |
夏 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 海南省 貴州省 云 | 云南曲靖 | 2025-5-1 |
蔡平舉 | 6年 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 貴州貴陽 | 2025-5-1 |
用戶 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區 西 | 四川遂寧 | 2025-5-1 |
黎年亮
![]() |
8年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 廣西百色 | 2025-5-1 |
吳松 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 | 江蘇南通 | 2025-5-1 |
朱牛昆 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 廣東佛山 | 2025-5-1 |
陸先生 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 廣東佛山 | 2025-5-1 |
田 | 3年 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 云南昆明 | 2025-5-1 |
王小雷 | 5年 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:上海 江蘇省 河南省 | 河南安陽 | 2025-5-1 |
吳華田 | 10年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 云南昭通 | 2025-5-1 |
夏 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 | 云南省 | 云南昆明 | 2025-5-1 |
吳秀開 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州黔南布依族 | 2025-5-1 |
周用全 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 海南省 貴 | 安徽宣城 | 2025-5-1 |
陳南炎 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 貴州黔南布依族 | 2025-5-1 |
陳彬 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 | 四川內江 | 2025-5-1 |
黎榮輝 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 云南省 廣西區 | 云南昆明 | 2025-5-1 |
王 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 云南省 | 浙江寧波 | 2025-5-1 |
陳學榮 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 云南省 廣西區 | 福建福州 | 2025-5-1 |
李榮宣 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 湖北黃石 | 2025-5-1 |
覃 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 四川省 貴州省 云南省 | 貴州黔西南布依 | 2025-5-1 |
, | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 云南省 | 浙江杭州 | 2025-5-1 |
沈吉祝
![]() |
8年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 湖南省 | 四川瀘州 | 2025-5-1 |
任彥齊 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 河南省 安徽 | 新疆伊犁哈薩克 | 2025-5-1 |
熊 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 四川省 云南省 新疆區 | 新疆巴音郭楞蒙 | 2025-5-1 |
董少勇 | 8年 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:天津 河北省 | 河北承德 | 2025-5-1 |
劉峰 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 廣東省 湖北省 湖南省 海南省 貴州省 | 湖北武漢 | 2025-5-1 |
王永科
![]() |
10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 四川綿陽 | 2025-5-1 |
百丈建筑
![]() |
10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 宜賓市 安徽省 云南省 國外 | 安徽合肥 | 2025-5-1 |
吳剛
![]() |
10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 四川省 貴州省 云南省 | 四川成都 | 2025-5-1 |