您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
總工藝師 | 湖北福鑫重型鋼結構工程有限公司 | 黃岡 | 面議 | 1人 |
技術總工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 20000-25000 | 1人 |
技術總工 | 鄭州華燁建筑工程有限公司 | 鄭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 宜賓市億宇鋼結構有限公司 | 四川 | 12000-15000 | 若干人 |
鋼結構項目總工程師 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 四川 長沙 貴陽 昆明 | 12000-20000 | 5人 |
鋼結構技術總工 | 南京華創鋼構有限公司 | 南京 國外 | 15000-20000 | 1人 |
鋼結構設計部總工 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 7000-10000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 青島中高匯海實業集團有限公司 | 青島 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
技術總工 | 靖邊縣蕭靖鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構項目技術總工 | 廣東志特鋼結構有限公司 | 江門 國外 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 太原 晉中 | 10000-20000 | 1人 |
施工技術總工 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 20000-25000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構施工總工程師 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結構詳圖總工 | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 12000-20000 | 1人 |
副總經理(總工) | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 |
技術總工 | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 10000-12000 | 1人 |
總工 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-20000 | 1人 |
總工 | 華星鋼構股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
工程部技術總工 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
設計總工 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 |
土建總工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 上饒 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構項目總工 | 江西和盛鋼結構工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 5人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 福州圣澤鋼結構工程有限公司 | 福建 | 12000-25000 | 若干人 |
總工程師 | 廣漢市順源鋼結構材料有限公司 | 德陽 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結構項目技術總工 | 深圳深中鑫建設工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 2人 |
技術總工 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 西安 銅川 | 20000-25000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|