您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
總工鋼結構行業 | 河南億立鋼構建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構行業技術總工 | 大同市瑞鋮鋼結構有限公司 | 大同 | 15000-20000 | 2人 |
鋼結構行業銷售主管 | 重慶新潮建設工程集團有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 5人 |
鋼結構行業銷售員 | 重慶新潮建設工程集團有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 若干人 |
鋼結構項目技術總工 | 廣東志特鋼結構有限公司 | 江門 國外 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
技術總工 | 陜西天地源鋼結構工程有限公司 | 西安 | 10000-15000 | 1人 |
項目副總工 | 中科智創(廣東)建設有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
技術總工 | 四川宏瑞鋼結構有限公司 | 四川 | 7000-12000 | 1人 |
項目總工 | 河北省標智建筑工程有限公司 | 邯鄲 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
項目總工 | 甘肅鑫中基鋼構有限公司 | 嘉峪關 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
副總工程師 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
橋梁技術總工 | 昆明市俊揚建筑工程有限公司 | 昆明 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
總工 | 安徽省合寧新材料科技有限公司 | 滁州 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 北京中誠恒業建設工程有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
總工 | 華星鋼構股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
總工 | 許昌恒達杭蕭建筑科技有限公司 | 許昌 | 面議 | 若干人 |
鋼構橋梁總工程師 | 舞鋼昱鑫重工有限公司 | 平頂山 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工程師 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 西安 銅川 榆林 | 25000以上 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 寧波新光鋼結構有限公司 | 寧波 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 鄭州華燁建筑工程有限公司 | 鄭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 青島中高匯海實業集團有限公司 | 青島 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 陜西歐陸建筑智能科技有限公司 | 西安 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構總工 | 廣西中廣源建筑科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構總工程師 | 瑞德爾建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
技術總工 | 黑龍江中潤建設集團有限公司 | 齊齊哈爾 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
設計技術總工 | 廣西歐特福鋼結構工程有限公司 | 廣東 廣西 | 10000-12000 | 5人 |
鋼結構技術總工 | 安徽省合寧新材料科技有限公司 | 滁州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
工程部副總/技術總工 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
技術總工 | 靖邊縣蕭靖鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|