您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
詢價員 | 北京阜騰科技發展有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
詢價員 | 莆田市榮德興鋼結構制品有限公司 | 莆田 | 3000-5000 | 2人 |
鋼結構預算、報價員 | 河南碩建建筑工程有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 3人 | |||
|
土建、安裝造價預算員 | 河南碩建建筑工程有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 5人 |
商務預算員造價員 | 中建二局陽光智造有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 10人 | |||
|
預算造價員 | 江西昆侖石油化工設備有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構造價工程師 | 深圳市通域空間結構工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程造價員 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構建模報價 | 天津宇琛金屬制造有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
造價員 | 吉林省龍騰建業鋼結構工程有限公司 | 長春 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
造價預算工程師 | 江蘇四季陽光集裝箱科技有限公司 | 南通 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
造價/預算員 | 寧夏柏盛環保裝備工程有限公司 | 寧夏 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構造價工程師 | 湖北恒創偉業建設工程有限公司 | 武漢 | 8000-10000 | 1人 |
預算報價 | 山東科銘建筑科技有限公司 | 濱州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
土建造價員 | 湖南嘉晟住建科技有限公司 | 懷化 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構造價預算員 | 湖北省中睿鋼結構工程有限公司 | 荊州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
造價投標技術員 | 安徽牛勢鋼結構工程有限公司 | 蕪湖 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
工程造價/預算 | 湖北輝創重型工程有限公司 | 黃岡 | 8000-12000 | 2人 |
預算造價員 | 廣東省東橋鋼結構安裝工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 |
鋼結構工程造價員 | 貴州瑞宇鋼結構有限公司 | 黔南 | 5000-8000 | 1人 |
鋼結構造價員 | 江蘇載威建筑工程有限公司 | 蘇州 漳州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
造價,招投標,預算 | 江西賢正建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
預算造價員 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 大理 | 4000-6000 | 5人 |
造價人員 | 黑龍江中潤建設集團有限公司 | 齊齊哈爾 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
造價員 | 江蘇橫空建設科技有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結構報價預算員 | 四川紅林鋼結構工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
鋼結構造價員 | 煙臺飛龍集團有限公司 | 煙臺 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構建模預算報價 | 湖南省鑫威爾重工科技有限公司 | 岳陽 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程造價 | 山東恒昌新材料科技股份有限公司 | 濟寧 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
商務造價工程師 | 山東魯建鋼結構有限公司 | 東營 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|