您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
挖掘機司機及學徒工 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 面議 | 5人 | |
司機 | 浙江順邦工程機械設備有限公司 | 衢州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
叉車司機 | 福建省鵬遠科工有限公司 | 龍巖 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
司機 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
貨車司機 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
鉚工學徒 | 浙江滬升鋼結構有限公司 | 寧波 | 面議 | 若干人 | |||
|
掛車司機 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
貨車司機 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 面議 | 4人 | |||
|
UT質檢學徒 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
質檢學徒 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
焊工學徒 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 40人 | |||
|
焊工學徒工 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 40人 |
汽車吊司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 珠海 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
吊車司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
龍門吊司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
機電工學徒 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
質檢學徒 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
CNC操機學徒 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-10000 | 8人 | |||
|
董事長專職司機 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
五金模具學徒工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
董事長司機 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 1人 |
學徒工 | 杭蕭鋼構(蘭考)有限公司 | 開封 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
組立工學徒 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗學徒 | 廣東美林幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
普工學徒工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
司機 | 江蘇恩納斯重工科技有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 1人 |
司機 | 浙江華創重工有限公司 | 麗水 | 5000-7000 | 1人 |
鉚工學徒 | 四川一宇鋼結構工程有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
學徒工 | 杭蕭鋼構(安徽)有限公司 | 蕪湖 | 4000-5000 | 30人 | |||
|
數控火焰激光下料學徒 | 阜陽揚航建筑工程有限公司 | 阜陽 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|