您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
機修技術員 | 佛山市南海紅鋒興業鋼構制品有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
設備技術員/機修工 | 蘇州瀾力重工集團有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1人 |
機修 詳圖 技術部長 資料員 | 世紀偉業(國際)鋼結構有限公司 | 遼寧 沈陽 | 3000-5000 | 20人 | |||
|
機修電工 | 浙江華宇鋼結構有限公司 | 衢州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
機修工 | 浙江華宇鋼結構有限公司 | 衢州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
急鋼結構機修電工多名 | 佛山市眷強鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | |||
|
機修電工 | 江西樂豐平鋼結構有限公司 | 景德鎮 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
專業電工機修工 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
機修工 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 西安 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
機修工 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 榆林 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
機修電工 | 安徽永佳鋼結構有限公司 | 六安 | 面議 | 1人 | |||
|
機修工 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
機修工 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 臨高 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
機修電工 | 廣東盛巢鋼構工程有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
電工機修 | 重慶市卓創實業集團有限公司 | 廣安 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
機修工 | 福建榮盛鋼結構實業有限公司 | 泉州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
行車機修工 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 | |||
|
機修電工 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
機修電工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
機修工 | 重慶新潮建設工程集團有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
機修工 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
機修 | 浙江中南鋼構有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
外派機修工 | 浙江中南鋼構有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
機修 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 2人 |
機修工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
機修工 | 許昌市正林鋼結構有限公司 | 許昌 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
機修電工 | 江蘇泰得豐鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 鎮江 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
機修 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
機修工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設備機修工 | 江蘇銳金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 6000-8000 | 8人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|