您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
激光切割機作業員 | 杭州天長信息設備工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
焊接與熱切割作業 | 江蘇南通元辰鋼結構制造有限公司 | 南通 | 面議 | 若干人 | |||
|
激光切割下料工 | 鑫旭建筑工程(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
激光切割操作工 | 浙江德鑫鋼結構有限公司 | 臺州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割 | 江西省中達鋼結構有限責任公司 | 上饒 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
激光切割師傅 | 廣東匠心智造鋼構有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 四川榮州東南綠建科技有限公司 | 自貢 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割工 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 4000-8000 | 6人 | |||
|
型材激光切割工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 安徽萱智鋼結構有限公司 | 滁州 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
激光和火焰切割工 | 浙江恒邦鋼結構有限公司 | 溫州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割操作工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割工 | 重慶佳航環?萍加邢薰 | 重慶 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 珠海龍泰金屬制品有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割機操作工 | 廣東中聯天晟裝配科技有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
激光切割機主機手 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
下料工/激光切割工 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 6人 |
激光切割工 | 貴州省匯通申發鋼結構有限公司 | 貴陽 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
激光切割技術工 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
數控下料激光切割人員 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
激光切割操作工 | 達州市精玖旺重工機械有限公司 | 達州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
激光切割操作師傅 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 7000-12000 | 2人 |
激光切割師傅 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
排版與激光切割操作員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割機操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割操作工 | 寧夏柏盛環保裝備工程有限公司 | 銀川 | 5000-8000 | 2人 |
激光切割操作員 | 陜西華康鋼結構有限公司 | 咸陽 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
激光切割技工 | 蘇州瀾力重工集團有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|