您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
工程預算商務人員 | 中弘寶鉑建設有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
工程預算造價商務人員 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 6000-12000 | 2人 |
商務預算工程師 | 貴州東海建設有限公司 | 黔南 | 5000-8000 | 1人 |
工程商務人員 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
工程商務人員 | 廣東潤川建設工程有限公司 | 東莞 長沙 | 5000-15000 | 1人 | |||
|
商務預算工程師 | 莫比茲建筑科技(廣東)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
工程商務預算 | 中廣建筑科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結構工程預結算人員 | 云南品豪鋼結構有限公司 | 昆明 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
工程計量結算人員 | 浙江鉅實橋梁鋼構有限公司 | 湖州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
工程商務人員 | 陜西中飛鋼結構有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
商務預結算工程師 | 武漢睿銘鋼結構有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
工程預算和商務代表 | 山西棟航建筑鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 面議 | 1人 | |||
|
預算商務工程師 | 深圳市興達邦鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
工程預算與商務工作 | 寧波今騰盛膜結構技術有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | |||
|
工程預決算人員 | 徐州通域空間結構有限公司杭州分公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構工程技術人員(技術、設計、預算) | 吉林市瀚升彩板鋼結構有限公司 | 長春 | 面議 | 4人 | |||
|
鋼結構工程預算人員 | 南陽金廈鋼結構建筑工程有限公司 | 南陽 | 面議 | 1人 | |||
|
工程決算預算人員 | 徐州百事利鋼結構安裝有限公司 | 徐州 | 面議 | 1人 | |||
|
工程預決算員 | 華星鋼構股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 5人 | |||
|
工程預算員 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 北京 滄州 | 5000-10000 | 2人 |
商務報價工程師 | 上海義和綠建科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
預算人員 | 麗水海順建設有限公司 | 麗水 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼構工程造價預算 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 7000-10000 | 2人 |
工程人員 | 天津市金萬方鋼結構工程有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
土建預算工程師 | 福建省衡閩建設工程有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
土建預算工程師 | 福建省大寅成吉鋼業有限公司 | 泉州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
工程結算員 | 湖南鴻云鋼構工程有限公司 | 常德 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
生產統計及結算人員 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程預算員 | 江蘇騰盛建筑鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
工程結算員 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|