您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
高速鋸床設備操作工 | 昆明安特鋼結構技術有限公司 | 昆明 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
數控鉆床設備操作工 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
機床設備操作工 | 烏蘭察布天晟鋼結構工程有限公司 | 烏蘭察布 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
設備機床操作工 | 武漢奧麒麟鋼結構有限公司 | 武漢 | 面議 | 2人 | |||
|
設備操作工 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5人 |
設備操作工 | 湖南中天杭蕭鋼構科技股份有限公司 | 株洲 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
設備操作工(鋼管束) | 湖南中天杭蕭鋼構科技股份有限公司 | 株洲 | 4000-6000 | 2人 |
設備操作工 | 重慶市卓創實業集團有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
平面鉆床操作工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
鋸床操作員 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
設備操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
數控設備操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-7000 | 30人 | |||
|
機床操作工(學徒) | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
生產設備操作工 | 靖邊縣蕭靖鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 7000-15000 | 5人 | |||
|
車床操作工 | 山東華星工程機械有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 30人 | |||
|
數控鋸床操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
鉆床操作工 | 杭蕭鋼構(安徽)有限公司 | 蕪湖 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
設備操作工 | 江西綠建城投杭蕭科技有限公司 | 南昌 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
數控設備操作工 | 廣西宏宇鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
設備操作工 | 金邁思(天津)建筑工程技術有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
數控龍門鏜床操作工 | 江蘇文匯鋼業工程有限公司 | 無錫 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
設備操作工 | 廣西鋼之泰裝配式綠色建筑產業有限公司 | 崇左 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
C型鋼設備操作員 | 河北長城建設集團鐵塔有限公司 | 石家莊 | 面議 | 2人 | |||
|
設備操作工 | 中國華西企業有限公司鋼結構工程公司 | 汕尾 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
普通設備操作工 | 上饒恒鋼綠色裝配建筑科技有限公司 | 上饒 | 3500-5100 | 若干人 | |||
|
數控設備操作工 | 上饒恒鋼綠色裝配建筑科技有限公司 | 上饒 | 3500-5500 | 2人 | |||
|
設備操作工 | 合肥中馳聲屏障技術有限公司 | 湖州 | 8000-15000 | 50人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
機床操作工 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 5000-8000 | 3人 |
設備操作 | 中冶西部鋼構有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 15人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|