您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構企業副總 | 湖南銀河鋼結構工程有限責任公司 | 長沙 | 面議 | 1人 |
鋼結構企業副總 | 河南恒豐鋼結構工程有限公司 | 安陽 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構企業副總 | 億利和華建筑系統(沈陽)有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1人 |
常務副總 | 浙江華創重工有限公司 | 麗水 | 12000-15000 | 1人 |
制造生產副總經理 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 臨高 | 20000-25000 | 1人 |
副總經理(總工) | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 |
副總 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 15000-20000 | 1人 |
副總經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
外貿副總經理 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
橋梁事業部副總 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
新能源光伏事業部副總 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 5000-15000 | 1人 | |||
|
工程副總 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
副總 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 1人 |
生產副總 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 12000-20000 | 1人 |
工程副總 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
行政副總 | 揚州杭萬鋼結構有限公司 | 揚州 | 10000-20000 | 1人 |
副總經理 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 15000-25000 | 1人 |
運營副總監 | 江蘇鑫聚達鋼結構有限公司 | 無錫 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
分管生產副總經理 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 面議 | 2人 | |||
|
生產副總 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
工程部副總/技術總工 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
副總經理 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 天津 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
市場運營副總 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 陜西 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
副總 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 |
人力行政副總監/經理 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 |
營銷副總監 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 3人 |
技術部副總監 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 |
工程部副總監 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 |
生產副總 | 廣西天馬鋼構安裝工程有限公司 | 桂林 | 15000-20000 | 1人 |
副總經理 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 15000-25000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.44gg777.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|