簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
岳良興 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 天津 | 天津 | 2025-5-1 |
馬泓彬 | 2年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 上海 天津 江蘇省 河北省 遼寧省 吉林 | 吉林通化 | 2025-5-1 |
陳維軍 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北唐山 | 2025-5-1 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北省 | 河北邯鄲 | 2025-5-1 |
董少勇 | 8年 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:天津 河北省 | 河北承德 | 2025-5-1 |
江長菊 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:湖北省 湖南省 | 湖南懷化 | 2025-5-1 |
李杰 | 10年以上 | 男 | 技術員 施工員/施工經理 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北秦皇島 | 2025-4-26 |
小郭 | 5年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北邢臺 | 2025-4-25 |
董少勇 | 9年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 遼寧省 新疆區 內蒙 | 河北承德 | 2025-4-25 |
湯占剛 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山東省 安徽 | 山東菏澤 | 2025-4-24 |
景立警 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北邢臺 | 2025-4-23 |
王海東 | 8年 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北承德 | 2025-4-22 |
秦建剛 | 8年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 北京 | 2025-4-17 |
張樹龍 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 遼寧省 | 遼寧大連 | 2025-4-17 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北省 山東省 | 山東聊城 | 2025-4-13 |
賈小壘 | 3年 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 山東省 | 河北衡水 | 2025-4-9 |
郭朝廣 | 10年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北邢臺 | 2025-4-8 |
趙小虎 | 1年 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北衡水 | 2025-4-8 |
于相東 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 內蒙古區 | 河北承德 | 2025-4-7 |
李川 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北邢臺 | 2025-4-6 |
王海林 | 9年 | 男 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 焊工 鉚工 | 全國不限 | 甘肅蘭州 | 2025-4-3 |
姚攀宇 | 1年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 保定市 | 天津 | 2025-4-2 |
胡光學
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 施工員/施工經理 鉚工 施工 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2025-4-1 |
趙業海 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 安徽省 湖北 | 安徽合肥 | 2025-4-1 |
董少勇
![]() |
5年 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北承德 | 2025-3-31 |
郭鑫 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北省 山西省 山東省 陜西 | 山西忻州 | 2025-3-28 |
岳朝輝 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 北京 上海 天津 浙江省 江蘇省 河北省 | 河南新鄉 | 2025-3-28 |
莊明帥 | 10年以上 | 男 | 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:遼寧省 陜西省 | 陜西西安 | 2025-3-26 |
呂毅 | 4年 | 男 | 施工技術工人 | 北京 天津 重慶 江蘇省 河北省 山西省 | 河南洛陽 | 2025-3-25 |
姚山軍 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經理 施工技術工人 | 天津 山東省 | 山東濱州 | 2025-3-23 |