簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
段國建
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 四川省 | 浙江金華 | 2025-5-2 |
張學山 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 | 浙江省 | 浙江金華 | 2025-5-2 |
小劉 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川省 福 | 貴州貴陽 | 2025-5-2 |
孫^O^ | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 上海 浙江省 | 上海 | 2025-5-2 |
羅林 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 湖南 | 湖南岳陽 | 2025-5-2 |
趙利生 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 湖北恩施土家族 | 2025-5-2 |
程傳剛 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 南陽市 | 江蘇南通 | 2025-5-2 |
孫郁 | 3年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南開封 | 2025-5-2 |
錢奎 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽宣城 | 2025-5-2 |
張孔 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 江西省 | 安徽淮南 | 2025-5-2 |
方昌達 | 3年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 江西省 | 江西九江 | 2025-5-2 |
王鵬毅 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山東省 | 江蘇南通 | 2025-5-2 |
王遠慶 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 湖南湘潭 | 2025-5-2 |
賈凱 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 | 江蘇南京 | 2025-5-2 |
肖力心 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 | 四川達州 | 2025-5-2 |
肖峰 | 7年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西吉安 | 2025-5-2 |
周 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 浙江省 安徽省 江西省 | 安徽馬鞍山 | 2025-5-2 |
王文福 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇無錫 | 2025-5-2 |
王建波 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 浙江省 福建省 湖南省 江西省 | 福建泉州 | 2025-5-2 |
汪瑞明 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 江西省 | 浙江寧波 | 2025-5-2 |
武先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 重慶 浙江省 江蘇省 河北省 | 河南鄭州 | 2025-5-2 |
張志勇 | 7年 | 男 | 鉚工 | 北京 浙江省 廣東省 福建省 江西省 | 江西宜春 | 2025-5-2 |
黎年亮
![]() |
8年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 廣西百色 | 2025-5-2 |
車顯旺 | 4年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 上海 | 2025-5-2 |
黃加福 | 8年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 成都市 | 四川成都 | 2025-5-2 |
張永忠 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 山東省 安 | 江蘇宿遷 | 2025-5-2 |
郭立權 | 10年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 安徽六安 | 2025-5-2 |
張家勝 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 江西九江 | 2025-5-2 |
鐘章清 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 福建福州 | 2025-5-2 |
李錢錢 | 6年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 | 江蘇南通 | 2025-5-2 |