簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
周 | 8年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南常德 | 2025-5-1 |
劉冬云 | 8年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 宜春市 贛州市 | 江西贛州 | 2025-5-1 |
黃有風 | 10年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 南昌市 景德鎮市 | 江西景德鎮 | 2025-5-1 |
王軍寶 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 江蘇南通 | 2025-5-1 |
張鈺 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 上海 天津 重慶 浙江省 江蘇省 | 甘肅平涼 | 2025-5-1 |
王照行 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 重慶 江蘇省 河北省 山西省 | 江蘇南通 | 2025-5-1 |
安旭 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 江蘇省 河北省 遼寧省 吉林 | 遼寧鞍山 | 2025-5-1 |
周東海 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 江蘇省 山東省 | 山東濟寧 | 2025-5-1 |
趙健 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北滄州 | 2025-5-1 |
李超 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 | 河北石家莊 | 2025-5-1 |
張 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 遼寧省 | 湖北襄樊 | 2025-5-1 |
趙利軍 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 遼寧省 吉林省 黑龍 | 天津 | 2025-5-1 |
金明清 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 山東省 | 河北唐山 | 2025-5-1 |
秦廣奎 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 內蒙古區 | 內蒙古鄂爾多斯 | 2025-5-1 |
胡曉博 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 河北省 | 河北邯鄲 | 2025-5-1 |
馮利春 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 北京 河北省 山西省 陜西省 | 山西忻州 | 2025-5-1 |
謝忠秋 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 天津 浙江省 江蘇省 河北省 山東 | 河北邢臺 | 2025-5-1 |
曾慶輝 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 江西九江 | 2025-5-1 |
畢軍 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽 | 浙江金華 | 2025-5-1 |
劉述剛 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 河南 | 重慶 | 2025-5-1 |
李 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 四川綿陽 | 2025-5-1 |
劉秀富 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 四川德陽 | 2025-5-1 |
劉凱 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 陜西西安 | 2025-5-1 |
崔朝偉 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 江蘇省 河南省 安徽省 湖北 | 河南濮陽 | 2025-5-1 |
劉建偉 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣州市 江蘇省 福建省 湖 | 湖北武漢 | 2025-5-1 |
唐燕青 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 湖 | 湖南永州 | 2025-5-1 |
張先生 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇蘇州 | 2025-5-1 |
段永剛
![]() |
10年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 | 四川成都 | 2025-5-1 |
李帥峰 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 成都市 河南省 安 | 江蘇鎮江 | 2025-5-1 |
吳金狀 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南商丘 | 2025-5-1 |