簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
楊夢驕 | 4年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 云南省 | 廣東惠州 | 2024-8-26 |
樊永珠 | 1年 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 云南曲靖 | 2024-8-26 |
艾明金 | 1年 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 云南昆明 | 2024-8-23 |
馮林俊 | 1年 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 云南紅河哈尼族 | 2024-8-21 |
世文雨 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 云南省 | 云南曲靖 | 2024-8-19 |
周楊春 | 10年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 云南省 | 廣東佛山 | 2024-8-18 |
張建軍 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 江蘇徐州 | 2024-8-18 |
徐建偉 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產技術工人 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 | 四川內江 | 2024-8-14 |
李果 | 3年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 云南省 | 云南文山壯族苗 | 2024-8-14 |
郭曉鋒 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:天津 河南省 | 天津 | 2024-8-13 |
徐道才 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 | 云南省 | 云南昆明 | 2024-8-13 |
王國偉 | 4年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 海南? | 2024-8-8 |
殷先生 | 7年 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 云南昆明 | 2024-8-5 |
劉 生 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區 | 云南文山壯族苗 | 2024-7-22 |
張學高 | 6年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 云南省 | 云南保山 | 2024-7-18 |
付少強 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南開封 | 2024-7-16 |
張逸軒 | 6年 | 男 | 鉚工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 云南省 廣 | 貴州遵義 | 2024-6-29 |
劉雄 | 7年 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 海 | 云南昭通 | 2024-6-27 |
霍斌 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限-優先選擇:北京 天津 河北省 | 河北邯鄲 | 2024-6-20 |
田標 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 貴州省 云南省 廣西區 | 貴州貴陽 | 2024-6-4 |
章全強 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 北京 | 2024-6-2 |
馬成 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 海 | 廣東江門 | 2024-5-28 |
沈吉林
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 河南省 | 河南洛陽 | 2024-5-27 |
陳德勇 | 5年 | 男 | 鉚工 | 云南省 | 云南昆明 | 2024-5-18 |
付玉云 | 3年 | 男 | 鉚工 | 貴州省 云南省 | 云南昆明 | 2024-5-11 |
周鵬風
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:浙江省 廣東省 湖北 | 江西九江 | 2024-5-9 |
錢濤 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 云南省 廣西區 | 云南曲靖 | 2024-5-9 |
楊新星 | 7年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≠|檢/質量管理 | 全國不限 | 湖南株洲 | 2024-5-4 |
楊 | 7年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 云南省 | 廣東廣州 | 2024-4-29 |
代積輝 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州黔南布依族 | 2024-4-24 |