簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
祁斌 | 2年 | 男 | 質檢/質量管理 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山西省 遼寧 | 吉林遼源 | 2025-5-1 |
程帥超 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 | 北京 天津 河北省 | 河北石家莊 | 2025-5-1 |
霍瑞雪 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 | 北京 天津 河北省 遼寧省 山東省 內蒙 | 河北衡水 | 2025-5-1 |
樊志剛 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 北京 天津 遼寧省 | 遼寧本溪 | 2025-5-1 |
岳天佑 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 | 全國不限-優先選擇:上海 江蘇省 安徽省 | 寧夏銀川 | 2025-5-1 |
高春成
![]() |
10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 上海 天津 浙江省 江蘇省 河南省 | 北京 | 2025-5-1 |
徐朋
![]() |
10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 項目經理 工程部經理 | 北京 上海 天津 山東省 | 山東濟南 | 2025-5-1 |
薛立超 | 9年 | 男 | 質檢/質量管理 工程部經理 監理 | 北京 天津 河北省 | 河北邢臺 | 2025-5-1 |
鮑強林 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 監理 | 全國不限 | 江蘇南京 | 2025-5-1 |
鞏崇琳 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 油漆工 | 北京 上海 天津 浙江省 江蘇省 河北省 | 山東棗莊 | 2025-5-1 |
趙先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 | 北京 | 2025-5-1 |
丁榮輝 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 | 河北衡水 | 2025-5-1 |
李宏臣 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 上海 天津 浙江省 廣東省 江蘇省 | 天津 | 2025-5-1 |
祁慶文 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北省 | 天津 | 2025-5-1 |
張昆 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北省 | 河北石家莊 | 2025-5-1 |
田工
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北省 | 北京 | 2025-5-1 |
程先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 石家莊市 | 北京 | 2025-5-1 |
楊風章 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北省 山東省 | 山東德州 | 2025-5-1 |
杜國營 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 河北省 | 河北石家莊 | 2025-5-1 |
邢志康 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 廊坊市 | 河北廊坊 | 2025-5-1 |
王海鵬 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 上海 天津 河北省 | 河北保定 | 2025-5-1 |
張云山 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 江蘇省 河北省 遼寧省 山東 | 天津 | 2025-5-1 |
單世國 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山東省 | 江蘇徐州 | 2025-5-1 |
于先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北省 | 河北滄州 | 2025-5-1 |
李榮德
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北省 | 天津 | 2025-5-1 |
楊闖 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北省 山西省 河南省 遼寧 | 江西撫州 | 2025-5-1 |
郭曉偉 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北省 山西省 河南省 山東 | 北京 | 2025-5-1 |
解衛剛 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北省 山東省 | 山東德州 | 2025-5-1 |
韓建峰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北省 國外 | 河北唐山 | 2025-5-1 |
賈永立 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 國外 | 北京 | 2025-5-1 |