簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
張忠杰 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 山東省 安 | 江蘇連云港 | 2022-5-13 |
李篤學 | 10年 | 男 | 生產技術工人 普工 | 泰安市 | 山東泰安 | 2022-5-1 |
王先生 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 焊工 鉚工 生產技術工人 | 山東省 | 山東濱州 | 2022-4-29 |
郭思銀 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:山東省 | 山東臨沂 | 2022-4-22 |
李均 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:四川省 福建省 | 福建福州 | 2022-4-22 |
劉利永 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 山東省 | 河北石家莊 | 2022-4-20 |
李剛 | 1年 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 施工技術 | 山東省 | 山東濟南 | 2022-4-11 |
邱鳳順 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 山東省 | 山東菏澤 | 2022-4-11 |
石智明 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 泰安市 | 山東泰安 | 2022-4-11 |
王維佐 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:貴州省 | 貴州貴陽 | 2022-4-7 |
顏康 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 山東省 | 山東濟寧 | 2022-4-3 |
劉俊慶 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 | 四川樂山 | 2022-4-3 |
孫平 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:上海 重慶 浙江省 | 湖北武漢 | 2022-3-15 |
賈偉 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 焊工 生產技術工人 | 北京 天津 河北省 山東省 廣西區 | 河北邢臺 | 2022-3-14 |
侯永剛 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 天津 河北省 山東省 | 河北邯鄲 | 2022-3-14 |
王惠民 | 6年 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:福建省 陜西省 甘肅 | 福建福州 | 2022-3-9 |
張建偉 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 河南省 安徽 | 江蘇南通 | 2022-3-7 |
張俊 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 山東省 | 山東濰坊 | 2022-3-7 |
趙勇 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:黑龍江省 山東省 | 黑龍江哈爾濱 | 2022-3-4 |
王學勝 | 8年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 焊接工程師 焊工 生 | 全國不限-優先選擇:云南省 | 云南昆明 | 2022-3-1 |
李存 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:山東省 福建省 | 福建福州 | 2022-3-1 |
潘波甫 | 1年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 山東省 | 山東臨沂 | 2022-2-23 |
宋 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2022-1-29 |
于建全 | 10年 | 男 | 生產技術工人 普工 | 山東省 | 山東濰坊 | 2022-1-25 |
趙小師 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 河南省 山東省 | 山東煙臺 | 2022-1-22 |
李雪坤 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 山東省 內蒙古區 | 山東菏澤 | 2022-1-16 |
王永剛 | 8年 | 男 | 生產技術工人 施工技術工人 | 山東省 甘肅省 新疆區 | 新疆昌吉回族自 | 2022-1-15 |
陳進 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:河南省 國外 | 河南洛陽 | 2021-12-16 |
馬愛國
![]() |
10年 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產技術工人 | 山東省 | 山東濱州 | 2021-12-15 |
武守輝 | 8年 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 天津 | 2021-12-3 |